| 1 x de R$1.870,00 sem juros | Total R$1.870,00 | |
| 2 x de R$935,00 sem juros | Total R$1.870,00 | |
| 3 x de R$623,33 sem juros | Total R$1.870,00 | |
| 4 x de R$467,50 sem juros | Total R$1.870,00 | |
| 5 x de R$374,00 sem juros | Total R$1.870,00 | |
| 6 x de R$311,66 sem juros | Total R$1.870,00 | |
| 7 x de R$267,14 sem juros | Total R$1.870,00 | |
| 8 x de R$233,75 sem juros | Total R$1.870,00 | |
| 9 x de R$207,77 sem juros | Total R$1.870,00 | |
| 10 x de R$187,00 sem juros | Total R$1.870,00 | |
| 11 x de R$205,05 | Total R$2.255,59 | |
| 12 x de R$190,28 | Total R$2.283,46 |
| 1 x de R$1.870,00 sem juros | Total R$1.870,00 | |
| 2 x de R$935,00 sem juros | Total R$1.870,00 | |
| 3 x de R$623,33 sem juros | Total R$1.870,00 | |
| 4 x de R$467,50 sem juros | Total R$1.870,00 | |
| 5 x de R$374,00 sem juros | Total R$1.870,00 | |
| 6 x de R$311,66 sem juros | Total R$1.870,00 | |
| 7 x de R$267,14 sem juros | Total R$1.870,00 | |
| 8 x de R$233,75 sem juros | Total R$1.870,00 | |
| 9 x de R$207,77 sem juros | Total R$1.870,00 | |
| 10 x de R$187,00 sem juros | Total R$1.870,00 | |
| 11 x de R$170,00 sem juros | Total R$1.870,00 | |
| 12 x de R$155,83 sem juros | Total R$1.870,00 |
Potência e desempenho: 1850 W, com taxa de impacto de aproximadamente 1 900 batidas por minuto (BPM) e energia de impacto de cerca de 60 Joules.
Modelo e design:
Modelo: BOM-9536 (também identificado como MDV2278 na ficha técnica) .
Cor: preto.
Tipo: martelo demolidor (demolition hammer) .
Frequência de operação: compatível com 50/60 Hz, permitindo uso em diferentes padrões de rede elétrica.
